*цены носят ориентировочный характер и могут отличатся от указанных, точные цены узнавайте у оператора
Печать плакатов, чертежей (плоттерная печать на ватмане)
Заполнение страницы | тираж / цена | |||||
1…20 | 21…50 | 51… | ||||
А1 | А2 | А1 | А2 | А1 | А2 | |
5% (текст/чертеж) | 1,5 | 0,8 | 1,45 | 0,7 | 1,4 | 0,65 |
50% (текст + картинка менее половины листа) | 3,0 | 1,5 | 2,85 | 1,45 | 2,75 | 1,35 |
100% (фото) | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | 4,3 | 2,4 |
Цветная печать на струйном принтере
Печать в режиме текст высокая скорость |
тираж / цена | |||
1…50 | 51… | |||
А4 | А3 (плоттер) | А4 | А3 (плоттер) | |
0,35 | 0,7 | 0,3 | 0,7 |
Цветная лазерная печать
Заполнение страницы |
тираж / цена | |||||
1…20 | 21…50 | 51… | ||||
А4 | А3 | А4 | А3 | А4 | А3 | |
5% (текст) | 0,2 | 1,4 | 0,18 | 1,35 | 0,16 | 1,3 |
>5% (фото) | 0,7 | 1,5 | 0,66 | 1,4 | 0,64 | 1,35 |
Черно-белая лазерная печать / копирование
Заполнение страницы |
тираж / цена | |||||
1…20 | 21…50 | 51… | ||||
А4 | А3 | А4 | А3 | А4 | А3 | |
5% (текст) | 0,1 | 0,14 | 0,08 | 0,12 | 0,06 | 0,1 |
6%-50% | 0,14 | 0,25 | 0,13 | 0,23 | 0,12 | 0,21 |
51%-100% (фото) | 0,3 | 0,65 | 0,28 | 0,62 | 0,25 | 0,6 |
*Цены указаны в рублях на бумаге 80 гр/м кв.
Бумага 160 г/м2 +30 копеек Бумага 200 г/м2 +40 копеек Бумага 250 г/м2 +50 копеек Бумага 300 г/м2 +60 копеек
Бумага цветная +20 копеек Бумага дизайнерская – индивидуально в зависимости от сорта
Ламинирование
А4 — 0.8 руб.
А3 — 1,2 руб.
Печать фотографий
БУМАГА | РАЗМЕР ФОТОГРАФИИ | Количество / цена | |||
1-50 | 51-200 | 200-500 | >500 | ||
Матовая / глянцевая 170-230 г/м2 | 9х13 и 10х15 | 0,2 | 0,17 | 0,15 | 0,14 |
PREMIUM Epson / Canon | 0,5 | 0,45 | 0,42 | 0,4 | |
Матовая / глянцевая 170-230 г/м2 | 13х18 и 15х21 | 0,4 | 0,39 | 0,38 | 0,37 |
PREMIUM Epson / Canon | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | |
Матовая / глянцевая 170-230 г/м2 | 21х30 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,7 |
PREMIUM Epson / Canon | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | |
Магнитная бумага | 5 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | |
Самоклеющаяся бумага | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 |
Календари
Печать карманных календарей (минимальный заказ 5 ед.)
Бумага | Цветность | Постпечатная обработка | Тираж | Стоимость |
300 г/м2 | 4+4 | Ламинация 2х сторонняя | 1-50 шт. | 0,7 руб. |
От 51 шт. | 0,65 руб. |
Печать календарей-плакатов
Бумага | Цветность | Формат | Тираж | Стоимость |
120-170 г/м2 | 4+0 | А3 | 1 — 50 шт. | 1,8 руб. |
120-170 г/м2 | 4+0 | А3 | От 51 шт. | 1,6 руб. |
120-170 г/м2 | 4+0 | А2 | 1 — 50 шт. | 2.5 руб. |
120-170 г/м2 | 4+0 | А2 | От 51 шт. | 2 руб. |
120-170 г/м2 | 4+0 | А1 | 1 — 50 шт. | 4.5 руб. |
120-170 г/м2 | 4+0 | А1 | От 51 шт. | 4 руб. |
Печать квартальных календарей (3 рекламных поля)
Бумага | Цветность | Постпечатная обработка | Тираж | Стоимость
За 1 шт. |
|
Постер | 300 г/м2 | 4+0 | глянцевая ламинация + сшивка на металлическую пружину | 1 – 50 шт. | 7 руб. |
Подложка | 300 г/м2 | — | |||
Сетка | 80 г/м2 | желтая, голубая, серая | |||
Постер | 300 г/м2 | 4+0 | глянцевая ламинация + сшивка на металлическую пружину | От 51 шт. | 6,5 руб. |
Подложка | 300 г/м2 | — | |||
Сетка | 80 г/м2 | желтая, голубая, серая |
Печать квартальных календарей бюджетный вариант (1 рекламное поле)
Бумага | Цветность | Постпечатная обработка | Тираж | Стоимость
За 1 шт. |
|
Постер | 300 г/м2 | 4+0 | глянцевая ламинация + сшивка на металлическую пружину | 1 – 50 шт. | 6 руб. |
Подложка | 300 г/м2 | — | |||
Сетка | 80 г/м2 | желтая, голубая, серая | |||
Постер | 300 г/м2 | 4+0 | глянцевая ламинация + сшивка на металлическую пружину | От 51 шт. | 5,5 руб. |
Подложка | 300 г/м2 | — | |||
Сетка | 80 г/м2 | желтая, голубая, серая |
Печать квартальных календарей бюджетный вариант эконом (1 календарная сетка)
Бумага | Цветность | Постпечатная обработка | Тираж | Стоимость
За 1 шт. |
|
Постер | 300 г/м2 | 4+0 | сшивка на металлическую пружину | 1 – 50 шт. | 4,5 руб. |
Подложка | 280 г/м2 | — | |||
Сетка | 80 г/м2 | желтая, голубая, серая | |||
Постер | 300 г/м2 | 4+0 | сшивка на металлическую пружину | От 51 шт. | 4 руб. |
Подложка | 280 г/м2 | — | |||
Сетка | 80 г/м2 | желтая, голубая, серая |
Печать визиток
Бумага: 250-350 гр/м2 в том числе дизайнерский картон (лен, маджестик, тачкавер) оговаривается отдельно.
Вид печати: возможна лазерная и струйная печать
По умолчанию печать производится на матовой мелованной бумаге MediaPrint Silk 300 г/м2 , размером 90*50 мм
Изготовление визиток цветная печать.
Наименование | Бумага | Стоимость |
Визитки односторонние 96 шт. (4+0) | 300 г/м2 | 12 руб. |
Визитки двусторонние 96 шт. (4+4) | 300 г/м2 | 15 руб. |
Визитки ламинированные (односторонняя ламинация) глянцевые 96 шт. (4+0) | 300 г/м2 | 17 руб. |
Визитки ламинированные (односторонняя ламинация) глянцевые 96 шт. (4+4) | 300 г/м2 | 20 руб. |
Изготовление визиток кратные тиражи цветная печать.
Наименование | Тираж | Стоимость |
Визитки односторонние 96 шт. (4+0) |
50 шт | 6 руб. |
100 шт | 12 руб. | |
200 шт | 20 руб. | |
500 шт | 38 руб. |
Наименование | Тираж | Стоимость |
Визитки двухсторонние 96 шт. (4+4) |
50 шт | 8 руб. |
100 шт | 15 руб. | |
200 шт | 22 руб. | |
500 шт | 45 руб. |
Изготовление визиток размером 90*50 мм черно белая печать.
Наименование | Бумага | Стоимость |
Визитки односторонние 96 шт. (1+0) | 300 г/м2 | 6 руб. |
Визитки двусторонние 96 шт. (1+1) | 300 г/м2 | 9 руб. |
Визитки ламинированные (односторонняя ламинация) глянцевые 96 шт. (1+0) | 300 г/м2 | 10 руб. |
Визитки ламинированные (односторонняя ламинация) глянцевые 96 шт. (1+1) | 300 г/м2 | 14 руб. |
Изготовление визиток кратные тиражи черно белая печать.
Наименование | Тираж | Стоимость |
Визитки односторонние 96 шт. (1+0) |
50 шт | 4 руб.** |
100 шт | 6 руб.** | |
200 шт | 11 руб.** | |
500 шт | 25 руб.** | |
Визитки двухсторонние 96 шт. (1+1) |
50 шт | 5 руб.** |
100 шт | 9 руб.** | |
200 шт | 17руб.** | |
500 шт | 27 руб.** |
**уточняйте у оператора
Листовки – цены носят ориентировочный характер и обсуждаются индивидуально
(возможно изготовление на бумаге от 70 до 350 г/м2)
Цена за единицу на бумаге 80 г/м2
Наименование | Тираж | Стоимость
струйная печать / лазерная печать |
|
А6 (4+0) |
50 шт | 6 коп. | 17 коп. |
100 шт | 11 коп. | 16 коп. | |
200 шт | 10 коп. | 15 коп. | |
500 шт | 9 коп. | 14 коп. | |
А5 (4+0) |
50 шт | 21 коп. | 37 коп. |
100 шт | 20 коп. | 35 коп. | |
200 шт | 19 коп. | 32 коп. | |
500 шт | 18 коп. | 30 коп. | |
А4 (4+0) |
50 шт | 41 коп. | 63 коп. |
100 шт | 40 коп. | 60 коп. | |
200 шт | 39 коп. | 58 коп. | |
500 шт | 38 коп. | 55 коп. |